Sys Err (%) | D slope | D* slope | D* R1 | D* R2 | BF(Dlnu) | BF(D*lnu) | BF(DDPilnu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D** slope | (min)0.535317 | (min)2.07329 | (min)-0.408435 | (min)-0.857575 | (min)-0.189548 | (min)-0.220914 | (min)0.909573 |
(max)-0.800568 | (max)-2.22879 | (max)1.37844 | (max)-0.965209 | (max)0.441019 | (max)0.714274 | (max)-2.71126 | |
-0.800568 | -2.22879 | 1.37844 | -0.965209 | 0.441019 | 0.714274 | -2.71126 | |
D** B2 | -0.398844 | 0.616672 | 0.951677 | -0.0430722 | -0.0710063 | -0.269817 | 0.894454 |
D** FF sum | 0.89442 | 2.31253 | 1.67505 | 0.96617 | 0.44669 | 0.76353 | 2.85499 |
f_D2*/D1 | (min)-0.000814225 | (min)0.018743 | (min)-0.100852 | (min)-0.371308 | (min)0.20655 | (min)0.0689503 | (min)-0.483482 |
(max)-0.02409 | (max)-0.12001 | (max)-0.120038 | (max)0.507909 | (max)-0.239506 | (max)0.0445859 | (max)0.190611 | |
-0.02409 | -0.12001 | -0.120038 | 0.507909 | -0.239506 | -0.0689503 | 0.483482 | |
f_D0*DPi/D1D2* | (min)0.200217 | (min)-0.765947 | (min)-2.35508 | (min)0.907102 | (min)0.833156 | (min)1.33309 | (min)-5.07329 |
(max)-0.146574 | (max)0.677251 | (max)2.09469 | (max)-0.817172 | (max)-0.596108 | (max)-1.11334 | (max)4.10146 | |
-0.200217 | 0.765947 | 2.35508 | -0.907102 | -0.833156 | -1.33309 | 5.07329 | |
f_D1*D*Pi/D1D2* | (min)0.105083 | (min)0.46578 | (min)2.09826 | (min)1.2845 | (min)-0.996306 | (min)-1.32597 | (min)5.27131 |
(max)-0.0905661 | (max)-0.244899 | (max)-1.27572 | (max)-1.05727 | (max)0.778882 | (max)0.944898 | (max)-3.85027 | |
-0.105083 | -0.46578 | -2.09826 | -1.2845 | 0.996306 | 1.32597 | -5.27131 | |
f_Dpi/D0* | (min)0.587135 | (min)-0.229503 | (min)-1.90746 | (min)4.2735 | (min)0.223641 | (min)0.511802 | (min)-1.81822 |
(max)-1.50806 | (max)0.777734 | (max)5.15545 | (max)-11.4197 | (max)-0.154779 | (max)-0.807162 | (max)2.59906 | |
-1.50806 | 0.777734 | 5.15545 | -11.4197 | -0.223641 | -0.807162 | 2.59906 | |
f_D*pi/D1* | (min)0.0383535 | (min)0.0328803 | (min)-0.691566 | (min)0.951807 | (min)0.650981 | (min)0.364525 | (min)-1.95867 |
(max)-0.286641 | (max)-0.120729 | (max)4.00091 | (max)-5.62585 | (max)-3.00106 | (max)-1.57425 | (max)8.71198 | |
-0.286641 | -0.120729 | 4.00091 | -5.62585 | -3.00106 | -1.57425 | 8.71198 | |
BF ratios sum | 1.55181 | 1.19895 | 7.24910 | 12.8371 | 3.28641 | 2.58260 | 11.6795 |
f_D2* | (min)0.0968722 | (min)-0.124368 | (min)-0.174492 | (min)0.433764 | (min)0.111564 | (min)0.0867966 | (min)-0.408162 |
(max)-0.086412 | (max)-0.0275548 | (max)-0.0885802 | (max)-0.042232 | (max)-0.165805 | (max)0.0321609 | (max)0.127956 | |
-0.0968722 | 0.124368 | 0.174492 | 0.433764 | -0.165805 | -0.0867966 | 0.408162 | |
t_+0 | (min)0.0384653 | (min)-0.0938002 | (min)-0.094621 | (min)0.215029 | (min)0.132218 | (min)-0.0397278 | (min)-0.0612826 |
(max)-0.0488878 | (max)-0.0233826 | (max)-0.109762 | (max)0.0608869 | (max)-0.192376 | (max)0.107243 | (max)-0.0585727 | |
-0.0488878 | 0.0938002 | -0.109762 | -0.215029 | -0.192376 | 0.107243 | 0.0612826 | |
TrkEff & PID | -0.907941 | 0.405556 | 4.2564 | 0.150092 | -0.624324 | -0.151639 | 1.29109 |
Total | 2.01103 | 2.64083 | 8.57407 | 12.8834 | 3.38442 | 2.70090 | 12.0996 |
PHOTOS | |||||||
Background BF | |||||||
BF renormalization | |||||||
Backgrounf shape? | |||||||
cosBY beam energy effect? | |||||||
Binning? |
Sys Err (%) | chi-square | D slope | D* slope | D* R1 | D* R2 | BF(Dlnu) | BF(D*lnu) | BF(DDPilnu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binning (1) | 315.968 | -1.1866 | 0.751243 | -7.38423 | 8.08288 | 0.771432 | 2.16498 | -7.45397 |
Binning (2) | 337.076 | -3.39045 | 0.325863 | -4.68407 | 9.18687 | 2.5931 | 1.93546 | -9.23239 |
Binning (3) | 284.477 | -0.784633 | 2.66733 | -0.990323 | -3.8714 | -0.0999375 | 2.24522 | -6.51575 |
Binning (4) | 291.059 / 263 bins | -1.53755 | 2.35995 | -0.394575 | -2.70368 | 0.73891 | 2.11079 | -7.24957 |
Binning (5) | 302.531 / 244 bins | -4.44864 | 1.42401 | -3.82295 | 4.98994 | 2.25132 | 2.87571 | -11.5561 |
Binning (6) | 275.905 | -3.20534 | 2.43922 | 1.24712 | -2.43434 | 2.1747 | 2.13283 | -9.25237 |
Binning (7) | 287.778 | -3.3703 | 1.717 | -5.4952 | 3.83972 | 0.889991 | 3.20117 | -10.683 |
Binning (8) | 260.261 | -2.01089 | 2.85422 | 0.446693 | -5.33418 | 0.63515 | 2.54104 | -8.38391 |
Binning (9) | 244.435 / 230 bins | 0.587556 | 0.346307 | -0.081666 | -2.35604 | -1.08942 | 0.175003 | 0.951244 |