Sys Err (%) | D slope | D* slope | D* R1 | D* R2 | BF(Dlnu) | BF(D*lnu) | BF(DDPilnu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D** slope | (min)0.308654 | (min)2.021 | (min)-0.493961 | (min)-0.404674 | (min)-0.354286 | (min)-0.234374 | (min)1.15174 |
(max)-0.495461 | (max)-2.0059 | (max)1.62305 | (max)-1.83835 | (max)0.600062 | (max)0.745298 | (max)-2.96992 | |
-0.495461 | -2.021 | 1.62305 | -1.83835 | 0.600062 | 0.745298 | -2.96992 | |
D** B2 | -0.502106 | 0.616943 | 0.966874 | 0.0105808 | -0.0938801 | -0.258738 | 0.88052 |
D** FF sum | 0.71 | 2.11 | 1.89 | 1.84 | 0.61 | 0.79 | 3.10 |
f_D2*/D1 | (min)-0.0806701 | (min)0.0415147 | (min)-0.029739 | (min)-0.501983 | (min)0.115116 | (min)0.104828 | (min)-0.458123 |
(max)0.0555312 | (max)-0.00618612 | (max)0.0555878 | (max)0.298141 | (max)-0.0825972 | (max)-0.0663706 | (max)0.302832 | |
0.0806701 | -0.0415147 | 0.0555878 | 0.501983 | -0.115116 | -0.104828 | 0.458123 | |
f_D0*DPi/D1D2* | (min)0.13781 | (min)-0.80881 | (min)-2.38316 | (min)0.901528 | (min)0.725724 | (min)1.37655 | (min)-4.98216 |
(max)-0.162077 | (max)0.791224 | (max)2.23901 | (max)-1.07061 | (max)-0.594176 | (max)-1.11758 | (max)4.05143 | |
-0.162077 | 0.80881 | 2.38316 | -1.07061 | -0.725724 | -1.37655 | 4.98216 | |
f_D1*D*Pi/D1D2* | (min)0.246564 | (min)0.621926 | (min)2.17823 | (min)1.08922 | (min)-0.968949 | (min)-1.32288 | (min)5.14503 |
(max)-0.185496 | (max)-0.325553 | (max)-1.32214 | (max)-0.976082 | (max)0.686303 | (max)0.972045 | (max)-3.74678 | |
-0.246564 | -0.621926 | -2.17823 | -1.08922 | 0.968949 | 1.32288 | -5.14503 | |
f_Dpi/D0* | (min)0.467339 | (min)-0.0774272 | (min)-1.76075 | (min)3.81166 | (min)0.0243723 | (min)0.585203 | (min)-1.7443 |
(max)-1.23609 | (max)0.72264 | (max)5.13595 | (max)-11.1768 | (max)0.199241 | (max)-0.91461 | (max)2.41401 | |
-1.23609 | 0.72264 | 5.13595 | -11.1768 | 0.199241 | -0.91461 | 2.41401 | |
f_D*pi/D1* | (min)-0.0535084 | (min)-0.0712654 | (min)-0.7841 | (min)1.17992 | (min)0.571364 | (min)0.37643 | (min)-1.8529 |
(max)0.135005 | (max)0.758156 | (max)4.82122 | (max)-7.77064 | (max)-2.89409 | (max)-1.48536 | (max)8.15253 | |
0.135005 | 0.758156 | 4.82122 | -7.77064 | -2.89409 | -1.48536 | 8.15253 | |
BF ratios sum | 1.28 | 1.46 | 7.75 | 13.71 | 3.15 | 2.59 | 11.13 |
f_D2* | (min)0.0779729 | (min)-0.0863763 | (min)-0.126223 | (min)0.298697 | (min)0.0431512 | (min)0.116419 | (min)-0.397386 |
(max)-0.0546756 | (max)0.0728456 | (max)0.103982 | (max)-0.251589 | (max)-0.0270073 | (max)-0.0731569 | (max)0.249572 | |
-0.0779729 | 0.0863763 | 0.126223 | -0.298697 | -0.0431512 | -0.116419 | 0.397386 | |
t_+0 | (min)0.0262736 | (min)-0.0560801 | (min)-0.0579707 | (min)0.0770271 | (min)0.0622429 | (min)-0.00620117 | (min)-0.063722 |
(max)-0.0286612 | (max)0.0710015 | (max)0.0778511 | (max)-0.129812 | (max)-0.061587 | (max)0.00701523 | (max)0.0604774 | |
-0.0286612 | 0.0710015 | 0.0778511 | -0.129812 | -0.0622429 | 0.00701523 | 0.063722 | |
TrkEff & PID | -0.680818 | 0.520849 | 4.51466 | -0.328261 | -0.34435 | -0.273 | 1.25168 |
Total | 1.61 | 2.62 | 9.17 | 13.84 | 3.22 | 2.72 | 11.62 |
PHOTOS | |||||||
Background BF | |||||||
BF renormalization | |||||||
Backgrounf shape? | |||||||
cosBY beam energy effect? | |||||||
Binning? |
Sys Err (%) | chi-square | D slope | D* slope | D* R1 | D* R2 | BF(Dlnu) | BF(D*lnu) | BF(DDPilnu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binning (1) | 315.968 | |||||||
Binning (2) | 337.076 | |||||||
Binning (3) | 284.477 | |||||||
Binning (4) | 291.059 / 263 bins | |||||||
Binning (5) | 302.531 / 244 bins | |||||||
Binning (6) | 275.905 | |||||||
Binning (7) | 287.778 | |||||||
Binning (8) | 260.261 | |||||||
Binning (9) | 244.435 / 230 bins |