Sys Err (%) | D slope | D* slope | D* R1 | D* R2 | BF(Dlnu) | BF(D*lnu) | BF(DDPilnu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D** slope | (min)0.063804 | (min)1.75706 | (min)1.78298 | (min)-4.83611 | (min)-0.727098 | (min)-0.771172 | (min)3.03621 |
(max)-0.595995 | (max)-2.04921 | (max)-0.789312 | (max)2.85729 | (max)0.992327 | (max)1.0938 | (max)-4.25818 | |
-0.595995 | -2.04921 | -1.78298 | 4.83611 | 0.992327 | 1.0938 | -4.25818 | |
D** B2 | -0.242595 | 0.150166 | 0.421773 | 0.845519 | 0.0129087 | -0.13382 | 0.354576 |
D** FF sum | 0.64348 | 2.05470 | 1.83219 | 4.90947 | 0.99241 | 1.10195 | 4.27291 |
f_D2*/D1 | (min)-0.0542315 | (min)0.0257498 | (min)0.121585 | (min)-0.729184 | (min)-0.0850717 | (min)0.0226702 | (min)0.0426101 |
(max)0.0401352 | (max)0.00243485 | (max)-0.0800623 | (max)0.506925 | (max)0.0752213 | (max)-0.00119185 | (max)-0.089884 | |
0.0542315 | -0.0257498 | -0.121585 | 0.729184 | 0.0850717 | -0.0226702 | -0.089884 | |
f_D0*DPi/D1D2* | (min)0.361868 | (min)-0.865008 | (min)-2.41824 | (min)1.02346 | (min)0.260101 | (min)1.31826 | (min)-3.97266 |
(max)-0.31662 | (max)0.81491 | (max)2.08656 | (max)-0.929037 | (max)-0.140002 | (max)-1.01416 | (max)2.98178 | |
-0.361868 | 0.865008 | 2.41824 | -1.02346 | -0.260101 | -1.31826 | 3.97266 | |
f_D1*D*Pi/D1D2* | (min)0.0623017 | (min)0.683299 | (min)1.69209 | (min)1.59244 | (min)-0.111721 | (min)-1.08105 | (min)3.13196 |
(max)-0.0585366 | (max)-0.385702 | (max)-1.16701 | (max)-1.1449 | (max)0.138488 | (max)0.843345 | (max)-2.50689 | |
-0.0623017 | -0.683299 | -1.69209 | -1.59244 | 0.138488 | 1.08105 | -3.13196 | |
BF ratios sum | 0.3711 | 1.10263 | 2.95395 | 2.02856 | 0.3067 | 1.70499 | 5.05957 |
f_D2* | (min)0.118004 | (min)-0.107857 | (min)-0.228865 | (min)0.546423 | (min)-0.00235879 | (min)0.147737 | (min)-0.406182 |
(max)-0.0757539 | (max)0.0859429 | (max)0.163602 | (max)-0.397345 | (max)0.00490598 | (max)-0.0930598 | (max)0.251618 | |
-0.118004 | 0.107857 | 0.228865 | -0.546423 | 0.00490598 | -0.147737 | 0.406182 | |
t_+0 | (min)0.0307929 | (min)-0.0651332 | (min)-0.0612779 | (min)0.099939 | (min)0.0592782 | (min)-0.00172015 | (min)-0.0686706 |
(max)-0.0323998 | (max)0.0780741 | (max)0.0725793 | (max)-0.136689 | (max)-0.0589479 | (max)0.00115152 | (max)0.0698362 | |
-0.0323998 | 0.0780741 | 0.0725793 | -0.136689 | -0.0592782 | 0.00172015 | 0.0698362 | |
TrkEff & PID | -1.67777 | 0.204508 | 3.85137 | 1.1276 | -0.27245 | 0.29959 | -0.492092 |
Total | 1.8389 | 2.3446 | 5.1936 | 5.4595 | 1.0755 | 2.0574 | 6.6535 |
f_Dpi/D0* = 0.02 | (min)-0.20007 | (min)-0.0444263 | (min)0.185767 | (min)-0.377783 | (min)0.209936 | (min)0.252997 | (min)-0.960653 |
= 2 | (max)0.231303 | (max)-0.122767 | (max)-0.128302 | (max)0.0678131 | (max)0.31557 | (max)0.0323126 | (max)-0.480407 |
0.231303 | -0.122767 | -0.185767 | 0.377783 | 0.31557 | -0.252997 | 0.960653 | |
f_D*pi/D1* = 0 | (min)-0.0885782 | (min)-0.115395 | (min)-0.210891 | (min)0.412679 | (min)0.234812 | (min)0.18223 | (min)-0.795505 |
= 2 | (max)0.520564 | (max)0.485904 | (max)0.734729 | (max)-1.57631 | (max)-0.704725 | (max)-0.543547 | (max)2.37817 |
0.520564 | 0.485904 | 0.734729 | -1.57631 | -0.704725 | -0.543547 | 2.37817 | |
BF ratio pre-setting | 0.56964 | 0.50117 | 0.75785 | 1.62095 | 0.77215 | 0.59954 | 2.56486 |
Total | 1.92515 | 2.39757 | 5.2486 | 5.6951 | 1.3239 | 2.1429 | 7.1307 |
PHOTOS | |||||||
Background BF | |||||||
BF renormalization | |||||||
Backgrounf shape? | |||||||
cosBY beam energy effect? | |||||||
Binning? |