t_+0 (1.071 +- 0.009) |
-0.0244632 | 0.0266661 |
0.0646244 | -0.0635481 |
0.0686881 | -0.0673357 |
-0.132184 | 0.13005 |
-0.0631476 | 0.0627246 |
-0.00941721 | 0.00905549 |
0.100795 | -0.0993195 |
f_D1*/D1 (0.767 +- 0.243) |
0.0290305 | -0.0456434 |
-0.00633602 | 0.0282047 |
-0.0676298 | 0.0964338 |
0.524998 | -0.728382 |
0.0627828 | -0.0717511 |
-0.0176108 | 0.0440224 |
-0.0278981 | -0.032181 |
f_D0*DPi/D1D2* (0.59 +- 0.26) |
-0.277992 | 0.288835 |
0.773936 | -0.860726 |
2.07524 | -2.3063 |
-0.815893 | 0.548146 |
-0.155622 | 0.264553 |
-1.04595 | 1.30181 |
2.99032 | -3.8066 |
f_D1*D*Pi/D1D2* (0.65 +- 0.35) |
-0.0615305 | 0.059985 |
-0.332037 | 0.550729 |
-1.19303 | 1.18457 |
-1.28365 | 2.56735 |
0.16581 | 0.184681 |
0.918957 | -0.901222 |
-2.66206 | 2.19519 |
f_D2* (2.1 +- 0.644) |
-0.0829979 | 0.125796 |
0.0831627 | -0.120289 |
0.16852 | -0.249889 |
-0.412444 | 0.610906 |
0.000307939 | 0.000383468 |
-0.0982722 | 0.152977 |
0.263095 | -0.410585 |